Mach 1
Price range: 93,60 € through 228,80 €
Z1+1 PCD Router
ø:10-20mm
Technical features
- Feed speed: up to 6 mt/min
- Shear angle:
– 12° for D up to 12,7 mm
– 16° for D 16 mm
– 18° for D 18 mm
– 20° for D 20 mm - 1+1 PCD cuting edges
- HW plunge tip for diagonal plunge-cutting
- Steel body
- Economy and performance
- First tip positive (6-8 mm), all the others negative
- Resharpenable router (max 2 times for D up to 12,7 and max 4 times from D 14 mm)
Applications
- PCD shank-type cutter Z1+1 for jointing, rabbeting, grooving and copying in raw, melamine, paper, HPL-laminated, foiled and veneered panels
| D | d | L2 | L1 | L3 | Z | HDP | Rotation | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,7 | 12,7 | 25,40 | 70 | 40 | 1+1 | 2 | RH | Available (2 pcs.) | 93,60 € | DP1H2 01D |
| 12,7 | 12,7 | 43 | 101,60 | 44,45 | 1+1 | 2 | RH | Available (1 pcs.) | 156,00 € | DP1H2 04D |
| 14 | 16 | 25,40 | 75 | 40 | 1+1 | 3 | RH | Available (27 pcs.) | 114,40 € | DP1M3 26D |
| 16 | 16 | 25,40 | 75 | 40 | 1+1 | 3 | LH | Available in 4 weeks | 114,40 € | DP1M3 01S |
| 16 | 16 | 25,40 | 75 | 40 | 1+1 | 3 | RH | Available (3 pcs.) | 114,40 € | DP1M3 01D |
| 16 | 16 | 35 | 85 | 40 | 1+1 | 3 | LH | Available (2 pcs.) | 152,54 € | DP1M3 03S |
| 16 | 16 | 35 | 85 | 40 | 1+1 | 3 | RH | Available (12 pcs.) | 152,54 € | DP1M3 03D |
| 18 | 20 | 25,40 | 85 | 50 | 1+1 | 3 | LH | Available (21 pcs.) | 114,40 € | DP1M3 07S |
| 18 | 20 | 25,40 | 85 | 50 | 1+1 | 3 | RH | Available (7 pcs.) | 114,40 € | DP1M3 07D |
| 18 | 20 | 28 | 90 | 50 | 1+1 | 3 | LH | Available in 4 weeks | 133,46 € | DP1M3 24S |
| 18 | 20 | 28 | 90 | 50 | 1+1 | 3 | RH | Available in 4 weeks | 133,46 € | DP1M3 24D |
| 18 | 20 | 35 | 95 | 50 | 1+1 | 3 | LH | Available in 4 weeks | 152,54 € | DP1M3 11S |
| 18 | 20 | 35 | 95 | 50 | 1+1 | 3 | RH | Available (24 pcs.) | 152,54 € | DP1M3 11D |
| 18 | 20 | 43 | 105 | 50 | 1+1 | 3 | LH | Available (9 pcs.) | 190,66 € | DP1M3 14S |
| 18 | 20 | 43 | 105 | 50 | 1+1 | 3 | RH | Available (5 pcs.) | 190,66 € | DP1M3 14D |
| 20 | 20 | 51 | 120 | 50 | 1+1 | 3 | LH | Available (10 pcs.) | 228,80 € | DP1M3 16S |
| 20 | 20 | 51 | 120 | 50 | 1+1 | 3 | RH | Available (15 pcs.) | 228,80 € | DP1M3 16D |
| 12,7 | 12,7 | 25,40 | 70 | 40 | 1+1 | 2 | LH | Available in 4 weeks | 93,60 € | DP1H2 01S |
| 10 | 12 | 25,40 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | RH | Available in 4 weeks | 93,60 € | DP1M2 23D |
| 12 | 12 | 25,40 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | RH | Available (15 pcs.) | 93,60 € | DP1M2 01D |
| 12 | 25 | 25,40 | 90 | 55 | 1+1 | 2 | LH | Available in 4 weeks | 93,60 € | DP1M2 02S |
| 12 | 25 | 25,40 | 90 | 55 | 1+1 | 2 | RH | Available (21 pcs.) | 93,60 € | DP1M2 02D |
| 12 | 12 | 28 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | LH | Available (10 pcs.) | 109,20 € | DP1M2 20S |
| 12 | 12 | 28 | 75 | 40 | 1+1 | 2 | RH | Available (12 pcs.) | 109,20 € | DP1M2 20D |

