DLQ-HDP 5.7
Price range: 1.493,33 € through 2.310,00 €

Carbon-Tech Finishing and Sizing FZ/TR/FA tooth
ø:250-400mm

Technical features
- Re-sharpenable diamond universal circular saw blade
- Hook angle:10°
- Low noise and no vibration
- Re-sharpening possibilities 6-8 times
- HDP:5.7
- for single panels or stacks
- for panel sizing machine (to be used with scoring)
- Fits on to:flange or motor arbor
Applications
- Sizing:
PCD Panel Sizing Saw Blades for sizing cuts in raw and veneered particleboard, MDF panels, hard fibre panels, melamine-, paper- or HPL laminated panels

| D | d | B | b | Z | HDP | Tooth | Combo | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 75 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 2.063,34 € | DLQ540 |
| 400 | 80 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.753,33 € | DLQ550 |
| 400 | 80 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 2.063,34 € | DLQ560 |
| 350 | 60 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DLQ240 |
| 350 | 60 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ250 |
| 350 | 60 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ260 |
| 350 | 60 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ270 |
| 350 | 75 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DLQ280 |
| 350 | 75 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ290 |
| 350 | 75 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ310 |
| 350 | 80 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DQL320 |
| 350 | 80 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ330 |
| 350 | 80 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.773,34 € | DLQ340 |
| 350 | 80 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ350 |
| 355 | 65 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 2/9/100+2/9/110 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ360 |
| 355 | 65 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 2/9/100+2/9/110 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ370 |
| 355 | 75 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+2/7/110 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ380 |
| 355 | 75 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ390 |
| 355 | 80 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/9/100+2/9/110+2/14/110 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ400 |
| 355 | 80 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ410 |
| 355 | 80 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ420 |
| 355 | 80 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ430 |
| 360 | 65 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 2/9/100+2/9/110 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ440 |
| 370 | 30 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ450 |
| 370 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ460 |
| 380 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ471 |
| 380 | 60 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ470 |
| 380 | 60 | 4,8 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 2.130,00 € | DLQ480 | |
| 380 | 80 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ490 |
| 400 | 30 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.753,00 € | DLQ500 |
| 400 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.063,34 € | DLQ510 |
| 400 | 60 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C3 | Available in 4 weeks | 2.063,34 € | DLQ520 |
| 400 | 75 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+3/7/110 | Available in 4 weeks | 1.753,33 € | DLQ530 |
| 350 | 50 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 3/12,5/80 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ210 |
| 350 | 50 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 3/12,5/80 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ220 |
| 350 | 50 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | 3/12,5/80 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ230 |
| 350 | 30 | 4,25 | 3 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.006,67 € | DLQ170 |
| 350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ180 |
| 350 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ190 |
| 350 | 50 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 3/12,5/80 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DLQ200 |
| 350 | 30 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ150 |
| 350 | 30 | 4,25 | 3 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.703,34 € | DLQ160 |
| 320 | 30 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ140 |
| 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 96 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.310,00 € | DLQ040 |
| 300 | 30 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ050 |
| 300 | 30 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ060 |
| 300 | 75 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+2/7/110 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DLQ070 |
| 300 | 75 | 4,4 | 3 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+2/7/110 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ080 |
| 300 | 75 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | 4/15/105+2/7/110 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ090 |
| 300 | 80 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.493,33 € | DLQ100 |
| 300 | 80 | 3,2 | 2,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.776,67 € | DLQ110 |
| 300 | 80 | 4,4 | 3,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 1.733,34 € | DLQ120 |
| 300 | 80 | 4,4 | 3,2 | 72 | 5,7 | FZ/TR/FA | C2 | Available in 4 weeks | 2.040,00 € | DLQ130 |
| 250 | 30 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.493,33 € | DLQ010 |
| 280 | 30 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.493,33 € | DLQ020 |
| 300 | 30 | 3,2 | 2,2 | 60 | 5,7 | FZ/TR/FA | C1 | Available in 4 weeks | 1.513,33 € | DLQ030 |

