DIS-HDP 5.7
Price range: 396,67 € through 2.150,00 €
Conical Scoring Saw Blade HDP 5.7
ø:80-300mm

Technical features
- Scoring saw blade
- Low noise and no vibration
- Diamond scoring saw blade for sizing panels of abrasive materials
- HDP:5.7
- for single panels or stacks
- Fits on to:flange or motor arbor
Applications
- Sizing:
PCD Panel Sizing Saw Blades for sizing cuts in raw and veneered particleboard, MDF panels, hard fibre panels, melamine-, paper- or HPL laminated panels

| D | d | B | b | Z | HDP | Tooth | CFT | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 55 | 4,3-5,3 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | 3/7/66+3/6/84 | Available in 4 weeks | 1.116,67 € | DIS150 |
| 160 | 55 | 4,7-6,0 | 3,5 | 36 | 5,7 | KON/FZ | 3/7/66+3/6/84 | Available in 4 weeks | 1.173,33 € | DIS160 |
| 180 | 20 | 4,3-5,5 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.126,67 € | DIS170 |
| 180 | 30 | 4,4-5,3 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.120,00 € | DIS180 |
| 180 | 45 | 4,3-5,5 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.126,67 € | DIS190 |
| 180 | 45 | 4,8-5,6 | 3,5 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.160,00 € | DIS200 |
| 180 | 55 | 5,02-6,2 | 3,5 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.203,34 € | DIS210 |
| 180 | 50 | 4,3-5,5 | 3,2 | 48 | 5,7 | KON/FZ | 3/12/80 | Available in 4 weeks | 1.456,67 € | DIS220 |
| 200 | 20 | 4,4-5,3 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.140,00 € | DIS230 |
| 200 | 45 | 4,7-6,0 | 3,5 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.169,67 € | DIS240 |
| 200 | 45 | 4,3-5,3 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 1.136,67 € | DIS250 |
| 200 | 65 | 4,4-5,3 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | 2/9/100+2/9/110 | Available in 4 weeks | 1.140,00 € | DIS260 |
| 50 | 4,3-5,3 | 3,2 | 42 | 5,7 | KON/FZ | 3/15/80 | Available in 4 weeks | 1.300,00 € | DIS270 | |
| 300 | 50 | 4,3-5,5 | 3,2 | 48 | 5,7 | KON/FZ | 3/15/80 | Available in 4 weeks | 1.496,67 € | DIS280 |
| 300 | 65 | 4,3-5,5 | 3,2 | 72 | 5,7 | KON/FZ | 2/9/100+2/9/110 | Available in 4 weeks | 2.150,00 € | DIS290 |
| 140 | 16 | 3,1-4,1 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | 1/16/33 | Available in 4 weeks | 706,67 € | DIS120 |
| 150 | 45 | 4,3-5,5 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | 03/11/1970 | Available in 4 weeks | 1.126,67 € | DIS130 |
| 160 | 45 | 4,3-5,5 | 3,2 | 36 | 5,7 | KON/FZ | 03/11/1970 | Available in 4 weeks | 1.126,67 € | DIS140 |
| 80 | 20 | 3,1-3,6 | 2,2 | 12 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 396,67 € | DIS010 |
| 100 | 20 | 3,1-4,1 | 2,2 | 20 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 610,00 € | DIS020 |
| 100 | 22 | 3,1-4,1 | 2,2 | 20 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 610,00 € | DIS030 |
| 120 | 20 | 3,1-4,1 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 706,67 € | DIS040 |
| 120 | 20 | 3,4-4,2 | 2,5 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 720,00 € | DIS050 |
| 120 | 22 | 3,1-4,1 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 706,67 € | DIS060 |
| 125 | 20 | 3,1-4,1 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 706,67 € | DIS070 |
| 125 | 20 | 3,4-4,2 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 720,00 € | DIS080 |
| 125 | 20 | 4,3-5,5 | 3,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 800,00 € | DIS090 |
| 125 | 22 | 3,1-4,1 | 2,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 706,67 € | DS100 |
| 125 | 45 | 4,3-5,5 | 3,2 | 24 | 5,7 | KON/FZ | - | Available in 4 weeks | 800,00 € | DIS110 |

