MACH 2 AES0
Price range: 284,26 € through 426,40 €
Z2+2 MACH 2 Cutter with Cylindrical Shank
ø:12-16mm
Technical features
- Feed speed: up to 12 mt/min
- Shear angle:
-14° for D 12 mm;
-16° for D 16 mm - 2+2 PCD cutting edges
- Design: 4 flute
- Tip mainly positive (L+: 7mm less L2) for better evacuation of wooden chips
- L+ : 7 mm less L2 (cutting length)
- Steel body; Heavy metal body for D 12 mm
- Resharpenable cutter (max 4 times)
Applications
- Cutter with Cylindrical Shank for CNC routers for nesting of Particleboards, Laminates, HPL and veneered panels, Plyboards
| D | d | L2 | L1 | L3 | Z | HDP | HD | Helical direction | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 20,5 | 66 | 40 | 2+2 | 3,0 | 15-16-18 | positive | Available in 4 weeks | 346,66 € | AES01 |
| 16 | 16 | 20,5 | 66 | 40 | 2+2 | 3,0 | 15-16-18 | positive | Available in 4 weeks | 284,26 € | AES02 |
| 16 | 25 | 20,5 | 81 | 55 | 2+2 | 3,0 | 15-16-18 | positive | Available in 4 weeks | 284,26 € | AES0011 |
| 12 | 12 | 24,5 | 70 | 40 | 2+2 | 3,0 | 19-20-22 | positive | Available (2 pcs.) | 360,53 € | AES03 |
| 16 | 16 | 24,5 | 70 | 40 | 2+2 | 3,0 | 19-20-22 | positive | Available in 4 weeks | 294,66 € | AES04 |
| 16 | 25 | 24,5 | 85 | 55 | 2+2 | 3,0 | 19-20-22 | positive | Available in 4 weeks | 294,66 € | AES0012 |
| 12 | 12 | 27,7 | 75 | 40 | 2+2 | 3,0 | 25 | positive | Available in 4 weeks | 426,40 € | AES0C |
| 16 | 6 | 27,7 | 75 | 40 | 2+2 | 3,0 | 25 | positive | Available (6 pcs.) | 353,60 € | AES0B |
| 16 | 25 | 27,7 | 90 | 55 | 2+2 | 3,0 | 25 | positive | Available in 4 weeks | 353,60 € | AES0013 |

