Mach 2 45° Neg
Price range: 1,00 € through 1.397,06 €
Z2+2 PCD Router
ø:20-25mm

Technical features
- Feed speed: up to 20 mt/min
- Shear angle: 45°
- 2+2 PCD cutting edges
- Design: 4 flute
- DP plunge tip for diagonal plunge-cutting
- First tip positive (L+:4,5mm) all the others negative
- High performance
- L3: 50mm for shank 20mm, 55mm for shank 25mm
- Steel body
- Resharpenable router (max 8 times)
- HDP 4.5 mm
Applications
- Cutter with Cylindrical Shank, first tip positive all the others negative, cutting angle 45° steel body, for CNC routers for jointing, rabbeting and copying in Particleboards, MDF boards, Laminates, HPL and veneered panels, Solid hard woods
| D | d | L2 | L1 | L3 | Z | Rotation | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245N005S |
| 20 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245N005D |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N010S |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N010D |
| 20 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245N015S |
| 20 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245N015D |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N025S |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N025D |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245N030S |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | RH | Available (2 pcs.) | 856,26 € | DP245N030D |
| 22 | 20 | 53 | 113 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245N035S |
| 22 | 20 | 53 | 113 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1,00 € | DP245N035D |
| 25 | 25 | 26 | 91 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245N040S |
| 25 | 25 | 26 | 91 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245N040D |
| 25 | 25 | 35 | 100 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N045S |
| 25 | 25 | 35 | 100 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245N045D |
| 25 | 25 | 44 | 109 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245N050S |
| 25 | 25 | 44 | 109 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245N050D |
| 25 | 25 | 53 | 118 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245N055S |
| 25 | 25 | 53 | 118 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245N055D |
| 25 | 25 | 62 | 127 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.216,80 € | DP245N060S |
| 25 | 25 | 62 | 127 | 55 | 2+2 | RH | Available (1 pcs.) | 1.216,80 € | DP245N060D |
| 25 | 25 | 71 | 136 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.397,06 € | DP245N065S |
| 25 | 25 | 71 | 136 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.397,06 € | DP245N065D |

