Mach 2 45° Pos
Price range: 315,46 € through 1.397,06 €
Z2+2 PCD Router
ø:20-25mm

Technical features
- Feed speed: up to 20 mt/min
- Shear angle: 54°
- 2+2 PCD cutting edges
- Design: 4 flute
- DP plunge tip for diagonal plunge-cutting
- High performance
- Tip mainly positive (5mm less L2) for better evacuation of wooden chips/span>
- L3: 50mm for shank 20mm, 55mm for shank 25mm
- Steel body
- Resharpenable router (max 8 times)
- HDP:4.5mm
Applications
- Cutter with Cylindrical Shank, tip mainly positive for better evacuation of wooden chips, cutting angle 45° steel body, for CNC routers for jointing, rabbeting and copying in Particleboards, MDF boards, Laminates, HPL and veneered panels, Solid hard woods
| D | d | L2 | L1 | L3 | Z | Rotation | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245P015S |
| 20 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245P015D |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P025S |
| 20 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P025D |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P035S |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P035D |
| 22 | 20 | 17 | 77 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 315,46 € | DP245P045S |
| 22 | 20 | 17 | 77 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 315,46 € | DP245P045D |
| 22 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 486,38 € | DP245P055S |
| 22 | 20 | 26 | 86 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 486,38 € | DP245P055D |
| 22 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P065S |
| 22 | 20 | 35 | 95 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P065D |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P075S |
| 22 | 20 | 44 | 104 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P075D |
| 25 | 20 | 53 | 113 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245P085S |
| 25 | 20 | 53 | 113 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245P085D |
| 25 | 25 | 26 | 91 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245P100S |
| 25 | 25 | 26 | 91 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 495,74 € | DP245P100D |
| 25 | 25 | 35 | 100 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P105S |
| 25 | 25 | 35 | 100 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 676,00 € | DP245P105D |
| 25 | 25 | 44 | 109 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P110S |
| 25 | 25 | 44 | 109 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 856,26 € | DP245P110D |
| 25 | 25 | 53 | 118 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245P115S |
| 25 | 25 | 53 | 118 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.036,54 € | DP245P115D |
| 25 | 25 | 62 | 127 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.216,80 € | DP245P120S |
| 25 | 25 | 62 | 127 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.216,80 € | DP245P120D |
| 25 | 25 | 71 | 136 | 55 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 1.397,06 € | DP245P125S |
| 25 | 25 | 71 | 136 | 55 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 1.397,06 € | DP245P125D |
| 20 | 20 | 17 | 77 | 50 | 2+2 | LH | Available in 4 weeks | 315,46 € | DP245P005S |
| 20 | 20 | 17 | 77 | 50 | 2+2 | RH | Available in 4 weeks | 315,46 € | DP245P005D |

