AeroDrill NX2
Price range: 395,20 € through 699,92 €
Z2 PCD Straight Drill
ø: 4,76-10mm
Technical features
- Solid carbide body
- Helix angle: 25°
- Cutting tolerance: +/- 0.01
- Balance: G2.5 < 1 gr/mm
- Shank form: HA (DIN 6535)
- Diameters: from 4.76 to 10.0 mm
- With colling slots on request
Applications
- Solid carbide twist drill with 2 PCD cutting edges for CNC automated drilling of CFRP and hard composite materials.
| D | d | L1 | L3 | L4 | Z | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,80 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available in 4 weeks | 414,96 € | ADNX2010 |
| 5 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available (1 pcs.) | 414,96 € | ADNX2015 |
| 5,2 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available in 4 weeks | 433,68 € | ADNX2020 |
| 5,5 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available in 4 weeks | 433,68 € | ADNX2025 |
| 5,55 | 6,35 | 76,20 | 44,45 | 31,75 | 2 | Available in 4 weeks | 440,96 € | ADNX2030 |
| 5,8 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available in 4 weeks | 451,36 € | ADNX2035 |
| 6 | 6,00 | 70,00 | 40,00 | 30 | 2 | Available in 4 weeks | 451,36 € | ADNX2040 |
| 6,2 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 509,60 € | ADNX2045 |
| 6,35 | 6,35 | 76,20 | 38,1 | 38,10 | 2 | Available in 4 weeks | 490,88 € | ADNX2050 |
| 6,5 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 509,60 € | ADNX2055 |
| 6,8 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 528,32 € | ADNX2060 |
| 7 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 528,32 € | ADNX2065 |
| 7,2 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 547,04 € | ADNX2070 |
| 7,5 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 547,04 € | ADNX2075 |
| 7,8 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 565,76 € | ADNX2080 |
| 7,93 | 7,93 | 82,55 | 44,45 | 38,10 | 2 | Available in 4 weeks | 561,60 € | ADNX2085 |
| 8 | 8,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 565,76 € | ADNX2090 |
| 8,2 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 637,52 € | ADNX2095 |
| 8,5 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 637,52 € | ADNX2100 |
| 8,8 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 658,32 € | ADNX2105 |
| 9 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 658,32 € | ADNX2110 |
| 9,20 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 679,12 € | ADNX2115 |
| 9,5 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 679,12 € | ADNX2120 |
| 9,525 | 9,525 | 82,55 | 44,45 | 38,10 | 2 | Available in 4 weeks | 676,00 € | ADNX2125 |
| 9,8 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 699,92 € | ADNX2130 |
| 10 | 10,00 | 80 | 40,00 | 40 | 2 | Available in 4 weeks | 699,92 € | ADNX2135 |
| 4,76 | 4,76 | 63,50 | 38,1 | 25,4 | 2 | Available in 4 weeks | 395,20 € | ADNX2005 |

