Radius Hogger R-Max
Price range: 3.421,60 € through 4.765,28 €
R-MAX [Z28+4/ Z40+4]
ø:250mm

Technical features
- Negative hook angle
- Feed speed: up to 50 mt/min
- “Easy Flow” gullets for optimal chip removal
- Excellent panel finish even at high feed speeds
- Low noise
- 12 times resharpenable hogger
- Type A: d=100 mm
- Type B: d=80 mm
- Type E: d=60 mm
Applications
- PCD Radius Hogger with negative hook for scoring/hogging and double hogging processes with squaring machines, automatic squaring edge-banding machines and double end tenoners
| D | B | b | d | L3 | Z | feed DZ | Rotation | Stock | Price | Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 | 15 | 10 | 100 | - | 28+4 | 30-50 | RH | Available in 4 weeks | 3.421,60 € | DR289A02D |
| 250 | 15 | 10 | 100 | - | 28+4 | 30-50 | LH | Available in 4 weeks | 3.421,60 € | DR289A03S |
| 250 | 15 | 10 | 100 | - | 28+4 | 30-50 | RH | Available in 4 weeks | 3.421,60 € | DR289A03D |
| 250 | 15 | 10 | 100 | - | 40+4 | 60-100 | LH | Available in 4 weeks | 4.656,08 € | DR409A03S |
| 250 | 15 | 10 | 100 | - | 40+4 | 60-100 | RH | Available in 4 weeks | 4.656,08 € | DR409A03D |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 28+4 | 30-50 | LH | Available in 4 weeks | 3.531,84 € | DR289B01S |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 28+4 | 30-50 | RH | Available in 4 weeks | 3.531,84 € | DR289B01D |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 28+4 | 30-50 | LH | Available in 4 weeks | 3.531,84 € | DR289B02S |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 28+4 | 30-50 | RH | Available in 4 weeks | 3.531,84 € | DR289B02D |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 40+4 | 60-100 | LH | Available (1 pcs.) | 4.765,28 € | DR409B02S |
| 250 | 15 | 18,5 | 80 | 23 | 40+4 | 60-100 | RH | Available (1 pcs.) | 4.765,28 € | DR409B02D |
| 250 | 15 | 18,5 | 60 | 23 | 28+4 | 30-50 | LH | Available in 4 weeks | 3.531,84 € | DR289E02S |
| 250 | 15 | 18,5 | 60 | 23 | 28+4 | 30-50 | RH | Available in 4 weeks | 4.763,20 € | DR289E02D |
| 250 | 15 | 18,5 | 60 | 23 | 40+4 | 60-100 | LH | Available in 4 weeks | 4.765,28 € | DR409E02S |
| 250 | 15 | 18,5 | 60 | 23 | 40+4 | 60-100 | RH | Available in 4 weeks | 4.763,20 € | DR409E02D |
| 220 | 15 | 10 | 100 | - | 28+4 | 30-50 | LH | Available in 4 weeks | 3.421,60 € | DR289A02S |

